<em id="zf7xx"></em>

      <form id="zf7xx"></form>

        <address id="zf7xx"><nobr id="zf7xx"></nobr></address>
          <

          FXA-FXB型不銹鋼齒輪泵

        1. 技術動態 Telephone counseling
          086-0317-8178988
        2. 我要訂購 Ordering
          086-0317-8178988
        3.  產品詳細參數: 點擊:

          FXA-FXB型不銹鋼齒輪泵
            FXA-FXB型系列不銹鋼齒輪泵適用范圍:
            適用于輸送無潤滑性,有腐蝕性,衛生條件要求高不含有固體顆粒,纖維等物質的一般粘度和高粘度的流體。介質溫度-20-80℃,粘度5-5000cst。
            FXA-FXB型系列 不銹鋼齒輪泵用途:用于機械、石油、化工、食品、醫藥、冶金、印染、釀造、化妝品、飲料等行業。
            FXA-FXB型系列 不銹鋼齒輪泵結構特點:  動力傳動齒輪和流體輸送齒輪處于不同的泵腔中,它們按照各自不同的功能設計制造,因此,泵有更高的可靠性。
            FXB型系列不銹鋼齒輪泵在FXA型系列不銹鋼齒輪泵型的基礎上,增加支承,提高了工作壓力,并設計為法蘭聯接。本泵有機械密封和填料密封兩種形式。

          FXA-FXB型系列不銹鋼齒輪泵性能參數表
          型 號 流量
          (m3/h)
          排出壓力
          (MPa)
          通徑
          (mm)
          吸入真空
          高度(m)
          效率
          (%)
          功率 電動機
          m2/h L/min
          FXA-0.6/0.6 0.6 10 0.6 G3/4" 3 910 0.75 Y90S-6
          FXA-1/0.6 1 16 0.6 G3/4" 3 910 0.75 Y90S-6
          FXA-1.5/0.6 1.5 25 0.6 G3/4" 3 910 1.1 Y90L-6
          FXA-2/0.6 2 33.3 0.6 G3/4" 3 910 1.1 Y90S-6
          FXA-3/0.6 3 50 0.6 G1" 3 940 1.5 Y100L-6
          FXA-4/0.6 4 66.7 0.6 G1" 3 940 2.2 Y112M-6
          FXA-5/0.6 5 83.3 0.6 G11/2" 3 940 3 Y112M-6
          FXA-6/0.6 6 100 0.6 G11/2" 3 960 3 Y132S-6
          FXA-7.5/0.6 7.5 125 0.6 G11/2" 3 960 0.75 Y132S-6
          FXB-0.6/1.0 0.6 10 1.0 φ18 3 910 1.1 Y90S-6
          FXB-1/1.0 1 16 1.0 φ20 3 910 1.1 Y90L-6
          FXB-1.5/1.0 1.5 25 1.0 φ20 3 910 1.5 Y90L-6
          FXB-2/1.0 2 33.3 1.0 φ20 3 940 2.2 Y100L-6
          FXB-3/1.0 3 50 1.0 φ25 3 940 3 Y112M-6
          FXB-4/1.0 4 66.7 1.0 φ35 3 960 3 Y132S-6
          FXB-5/1.0 5 83.3 1.0 φ35 3 960 4 Y132M1-6
          FXB-6/1.0 6 100 1.0 φ35 3 960 4 Y132M1-6
          FXB-8/0.6 8 133 0.6 φ40 3 960 5.5 Y132M2-6
          FXB-8/1.0 8 133 1.0 φ40 3 960 4 Y132M1-6
          FXB-10/0.6 10 160 0.6 φ50 3 960 5.5 Y132M2-6
          FXB-10/1.0 10 160 1.0 φ50 3 960 4 Y132M1-6
          FXB-12/0.6 12 200 0.6 φ50 3 960 5.5 Y132M1-6
          FXB-12/1.0 12 200 1.0 φ50 3 960 5.5 Y132M2-6
          FXB-15/0.6 15 250 0.6 φ70 3 960 5.5 Y132M2-6
          FXB-15/1.0 15 250 1.0 φ70 3 960 5.5 Y132M2-6
          FXB-18/0.6 18 300 0.6 φ70 3 960 5.5 Y132M2-6
          FXB-18/1.0 18 300 1.0 φ70 3 970 7.5 Y160M-6
          FXB-20/0.6 20 333.3 0.0 φ70 3 970 7.5 Y160M-6
          FXB-20/1.0 20 333.3 1.0 φ70 3 970 7.5 Y160M-6
          FXB-25/1.0 25 417 1.0 φ70 3 1440 11 Y160M-4
        4. 查看與 |
        5. 不銹鋼齒輪泵 |
        6. 齒輪泵 |
        7. 全不銹鋼齒輪泵 |
        8. 相關產品
        9. 上一篇:沒有了